Tarih | Açıklanacak Veriler |
---|---|
11 Kasım 2024 | 2024 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
11 Eylül 2024 | 2024 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
1 Temmuz 2024 | 2024 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
17 Mayıs 2024 | 2023 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
9 Kasım 2023 | 2023 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
8 Ağustos 2023 | 2023 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
10 Mayıs 2023 | 2023 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
17 Şubat 2023 | 2022 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
11 Kasım 2022 | 2022 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
12 Ağustos 2022 | 2022 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
12 Mayıs 2022 | 2022 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
14 Şubat 2022 | 2021 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
9 Kasım 2021 | 2021 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
9 Ağustos 2021 | 2021 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
7 Mayıs 2021 | 2021 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
15 Şubat 2021 | 2020 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
9 Kasım 2020 | 2020 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
10 Ağustos 2020 | 2020 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
14 Mayıs 2020 | 2020 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
14 Şubat 2020 | 2019 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
8 Kasım 2019 | 2019 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
8 Ağustos 2019 | 2019 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
10 Mayıs 2019 | 2019 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
14 Şubat 2019 | 2018 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
8 Kasım 2018 | 2018 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
9 Ağustos 2018 | 2018 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
10 Mayıs 2018 | 2018 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
14 Şubat 2018 | 2017 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
3 Kasım 2017 | 2017 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
3 Ağustos 2017 | 2017 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
9 Mayıs 2017 | 2017 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
13 Şubat 2017 | 2016 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
31 Ekim 2016 | 2016 3.Çeyrek Mali Sonuçları |
4 Ağustos 2016 | 2016 2.Çeyrek Mali Sonuçları |
29 Nisan 2016 | 2016 1.Çeyrek Mali Sonuçları |
12 Şubat 2016 | 2015 Yıl Sonu Mali Sonuçları |
HalkGYO bir Halkbank bağlı ortaklığıdır.