Sermaye Artırımları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Tamamlanma Tarihi | Kaynak | Oran | Eski Sermaye | Yeni Sermaye | NAKİT KAR (TEMETTÜ) DAĞITIMLARI |
1 | 22.02.2013 | Halka Arz | %38,888 | 477.000.000 TL | 662.500.000 TL | - |
2 | 25.06.2013 | 2012 yılı karından bedelsiz | %1,6813 | 662.500.000 TL | 673.638.704 TL | - |
3 | 09.06.2014 | 2013 yılı karından bedelsiz | %3,6015 | 673.638.704 TL | 697.900.000 TL | 3.0 milyon TL |
4 | 15.06.2015 | 2014 yılı karından bedelsiz | %6,4622 | 697.900.000 TL | 743.000.000 TL | 5.9 milyon TL |
5 | 27.05.2016 | 2015 yılı karından bedelsiz | %6,3257 | 743.000.000 TL | 790.000.000 TL | 5.4 milyon TL |
6 | 18.08.2017 | 2016 yılı karından bedelsiz | %3,7975 | 790.000.000 TL | 820.000.000 TL | 3.0 milyon TL |
7 | 22.06.2018 | 2017 yılı karından bedelsiz | %4,6341 | 820.000.000 TL | 858.000.000 TL | 3.8 milyon TL |
8 | 24.06.2019 | 2018 yılı karından bedelsiz | %8,1585 | 858.000.000 TL | 928.000.000 TL | 5.0 milyon TL |
9 | 31.08.2020 | 2019 yılı karından bedelsiz | %4,5258 | 928.000.000 TL | 970.000.000 TL | 4.4 milyon TL |
10 | 03.06.2021 | 2020 yılı karından bedelsiz | %5,15463 | 970.000.000 TL | 1.020.000.000 TL | 5.0 milyon TL |
11 | 29.03.2022 | Bedelli Sermaye Artırımı | %50 | 1.020.000.000 TL | 1.530.000.000 TL | - |
12 | 01.06.2022 | 2021 yılı karından bedelsiz | %2,61437 | 1.530.000.000 TL | 1.570.000.000 TL | 4.0 milyon TL |
13 | 21.09.2023 | 2022 yılı karından bedelsiz | %4,77707 | 1.570.000.000 TL | 1.645.000.000 TL | 7.5 milyon TL |
14 | 16.02.2024 | Bedelli Sermaye Artırımı | %91,18541 | 1.645.000.000 TL | 3.145.000.000 TL | - |
15 | 06.09.2024 | 2023 yılı karından bedelsiz | %17,01112 | 3.145.000.000 TL | 3.680.000.000 TL | 53.5 milyon TL |
HalkGYO bir Halkbank bağlı ortaklığıdır.