Hissedarın Adı Soyadı | Grubu | Pay Adedi | Pay Tutarı |
---|---|---|---|
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | A | 58.146.655,464 | 58.146.655,464 |
B | 2.590.065.934,725 | 2.590.065.934,725 | |
Toplam: | 2.648.212.590,189 | 2.648.212.590,189 | |
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | A | 1.388.678,332 | 1.388.678,332 |
Halk Finansal Kiralama A.Ş | A | 5,532 |
5,532 |
Halka Açık Kısım | B | 1.030.398.725,947 | 1.030.398.725,947 |
Genel Toplam: | 3.680.000.000,00 | 3.680.000.000,00 |