Date | Results |
---|---|
November 11, 2024 | 2024 Q3 Financial Results |
September 11, 2024 | 2024 Q2 Financial Results |
July 1, 2024 | 2024 Q1 Financial Results |
May 17, 2024 | 2023 YE Financial Results |
November 9, 2023 | 2023 Q3 Financial Results |
August 08, 2023 | 2023 Q2 Financial Results |
May 10, 2023 | 2023 Q1 Financial Results |
February 17, 2023 | 2022 YE Financial Results |
November 11, 2022 | 2022 Q3 Financial Results |
August 12, 2022 | 2022 Q2 Financial Results |
May 12, 2022 | 2022 Q1 Financial Results |
February 14, 2022 | 2021 YE Financial Results |
November 9, 2021 | 2021 Q3 Financial Results |
August 9, 2021 | 2021 Q2 Financial Results |
May 7, 2021 | 2021 Q1 Financial Results |
February 15, 2021 | 2020 YE Financial Results |
November 9, 2020 | 2020 Q3 Financial Results |
August 10, 2020 | 2020 Q2 Financial Results |
May 14, 2020 | 2020 Q1 Financial Results |
February 14, 2020 | 2019 YE Financial Results |
November 8, 2019 | 2019 Q3 Financial Results |
August 8, 2019 | 2019 Q2 Financial Results |
May 10, 2019 | 2019 Q1 Financial Results |
February 14, 2019 | 2018 YE Financial Results |
November 8, 2018 | 2018 Q3 Financial Results |
August 9, 2018 | 2018 Q2 Financial Results |
May 10, 2018 | 2018 Q1 Financial Results |
February 14, 2018 | 2017 YE Financial Results |
November 3, 2017 | 2017 Q3 Financial Results |
August 3, 2017 | 2017 Q2 Financial Results |
May 9, 2017 | 2017 Q1 Financial Results |
February 13, 2017 | 2016 YE Financial Results |
October 31, 2016 | 2016 Q3 Financial Results |
August 4, 2016 | 2016 Q2 Financial Results |
April 29, 2016 | 2016 Q1 Financial Results |
February 12, 2016 | 2015 YE Financial Results |
HalkGYO is affiliate of Halkbank A.Ş.